A: GENERAL INFORMATION:
| Sr. No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | SMART WONDERS SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. | 1630905 |
| 3 | SCHOOL CODE | 20884 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | SEC 71, MOHALI ROPAR, Rupnagar, PUNJAB – 160071 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | RUCHIKA SHARMA M.A, MCA, B.ED |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | OFFICIAL@SMARTWONDERSCHOOL.COM |
| 7 | CONTACT DETAILS | 01722270063 |
B: DOCUMENTS AND INFORMATION
| Sr. No. | DOCUMENTS &INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | DOWNLOAD |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES / TRUST / COMPANY REGISTRATION / RENEWAL CERTIFICATE. AS APPLICABLE |
DOWNLOAD |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT. / UT | DOWNLOAD |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | DOWNLOAD |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | DOWNLOAD |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | DOWNLOAD |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION / UPGRADATION / EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | DOWNLOAD |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | DOWNLOAD |
C: RESULT AND ACADEMICS:
| Sr. No. | DOCUMENTS & INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
| 1 | FEES STRUCTURE OF THE SCHOOL | LINK |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | DOWNLOAD |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | DOWNLOAD |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS’ ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | DOWNLOAD |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATIONS AS PER APPLICABLE | DOWNLOAD |
D: STAFF (TEACHING)
| Sr. No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | PRINCIPAL | RUCHIKA SHARMA |
| 2
|
TOTAL NO. OF TEACHERS | 63 |
| PGTs | 0 | |
| TGTs | 34 | |
| PRTs | 29 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:15 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | MONIKA (MA, RCI) |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | MANDEEP NIJHER MA(PSYCHOLOGY) B.ED |
RESULT CLASS: X
| Sr. No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
| 1 | 2025 | 96 | 96 | 100 |
RESULT CLASS: XII
| Sr. No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
E: SCHOOL INFRASTRUCTURE:
| Sr. No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ. MTR) | 6920 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ. MTR) | 34 ROOMS & 44SQM |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ.MTR) | 3 LABS & 81SQM |
| 4 | INTERNET FACILITY ( Y / N) | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 17 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 17 |

School Hours
Summer Timing
Early start ensures cooler mornings and productive learning for students.
- 9.30 am - 1.20 pm
- 8.00 am - 1.20 pm
- 8.00 am - 2.50 pm
Winter Timing
Adjusted hours provide warmth, comfort, and focused learning every day.
- 10.00 am - 1.50 pm
- 8.30 am - 1.50 pm
- 8.30 am - 3.20 pm


